各種健康診断 料金表
料金には全て書類(証明書・診断書)費用を含みます。(税込)
| 項目 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 問診および身体測定 | 身長・体重・視力・聴力・腹囲測定・血圧測定・尿検査 | 3,500円 |
| 2 | 胸部X線検査 | 直接撮影(正面一方向) | 5,500円 |
| 3 | 血液・生化学検査 | 貧血・肝機能・腎機能・尿酸・脂質・糖尿病 | 5,500円 |
| 4 | 心電図 | 12誘導心電図 | 5,500円 |
| 項目 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1+2 | 問診および身体測定+胸部X線検査 | 5,500円 | |
| 1+3 | 問診および身体測定+血液・生化学検査 | 5,500円 | |
| 1+4 | 問診および身体測定+心電図 | 5,500円 | |
| 1+2+3 | 問診および身体測定+胸部X線検査+血液・生化学検査 | 11,000円 | |
| 1+2+4 | 問診および身体測定+胸部X線検査+心電図 | 11,000円 | |
| 1+3+4 | 問診および身体測定+血液・生化学検査+心電図 | 11,000円 | |
| 1+2+3+4 | 雇入時健康診断(法定項目) | 13,000円 | |
注意事項
- 健康診断は予約制となっておりますので、お電話でお問い合わせください。
- 上記の検査項目以外に追加の項目がある場合は、オプションとして追加費用がかかります。
- 健康診断結果の指定の用紙をお持ちの方は事前にご連絡ください。
- 健康診断の結果は約1週間くらいかかります。
- 個人での受診はもちろん、企業・法人様の団体受診も受け付けております。
- 採血がある場合は、食事は控え空腹時でお越しください。
「健康診断について」とお申し出ください。
03-3957-2928
(代表)
(平日)9:00 ~ 18:00 ※土曜13時まで